1) PPM ファイルをアップロードして PNG を変換
ファイルをここにドロップ、
2) PPM を PNG に変換するオプションを設定
3) 変換されたファイルを取得
ファイル拡張子 | .PPM |
カテゴリー | Image File |
説明 | 「PPM(Portable Pixmap)」は、デジタル画像を保存するためのファイルフォーマットです。これはシンプルで広くサポートされているフォーマットで、カラーおよびグレースケールの画像を保存できます。 PPMファイルには、ヘッダーセクションがあり、その後に画像データが続きます。ヘッダーには、画像フォーマット、寸法、および色深度が指定されており、画像の作成者、作成日、コメントなどの追加メタデータを含むこともできます。 画像データはプレーンテキスト形式で保存されており、各ピクセルは3つまたは4つの値で表されます(画像がカラーまたはグレースケールかによります)。これらの値は、赤、緑、および青のカラーチャンネルを表し、カラー画像の場合には、透明性のためのオプションのアルファチャンネルもあります。 PPMファイルは、画像フォーマットの変換や画像データの解析などの簡単な画像処理タスクによく使用されます。Adobe Photoshop、GIMP、ImageMagickを含むさまざまなソフトウェアアプリケーションを使用して開いて編集することができます。 全体として、PPMは単純で多用途の画像フォーマットであり、広くサポートされており、さまざまなアプリケーションで使用できます。 |
関連プログラム | Total Image Converter |
開発者 | |
MIMEタイプ | |
便利なリンク |
ファイル拡張子 | .PNG |
カテゴリー | Image File |
説明 | PNG画像は非可逆圧縮を提供するため、画像の品質は良いですが、ファイルのサイズが大きくなります。このため、このファイル形式は写真家によって使用されます。PNGは複数の透明層を持つことができ、短いテキスト説明を含めることもできるため、検索エンジンがファイルを調査するのに役立ちます。PNGはGIFやその他の形式を部分的に置き換えるために開発されましたが、GIFのように複数の画像を含めることができないため、アニメーションをサポートしていません。 |
関連プログラム | Apple Preview Corel Paint Shop Pro GIMP - The GNU Image Manipulation Program (LINUX) Microsoft Windows Photo Gallery Viewer Safari |
開発者 | PNG Development Group |
MIMEタイプ | image/png |
便利なリンク | PNG ファイルの詳細情報 |
我々のツールは、元のファイルのアップロードされたコピーを変換します。元のファイルはあなたのコンピュータに残り、プロセスによって影響を受けません。変換によるデータ損失のリスクはありません。
また、あなたのデータは私たちと一緒に安全です。アップロードされたファイルは1時間後にサーバーから削除されます。つまり、ファイルをアップロードしてから1時間後には、それらのファイルは永久にサーバーから消去されます。サーバーにあなたのコンテンツが保存されることを心配する必要はありません。