1) Télécharger le fichier SVG pour convertir en JPG
Déposez les fichiers ici ou
2) Définir les options de conversion de SVG en JPG
3) Obtenir le fichier converti
Upload Your File: Go to the site, click on «Upload File,» and select your SVG file.
Set Conversion Options: Choose s the output format and adjust any additional options if needed.
Convert and Download: Click «Download Converted File» to get your JPG file.
Extension de fichier | .SVG, .SVGZ |
Catégorie | Image File |
Description | SVG est un type de graphisme vectoriel, de tels fichiers offrent une excellente compression des données dans une taille de fichier réduite. Il permet un redimensionnement à n'importe quelle taille sans perte de qualité, et prend en charge divers filtres et interactivité. Ce format est conçu pour stocker des données graphiques vectorielles ou vectorielles/raster sous forme de code XML, prenant en charge les graphiques animés. Les fichiers SVG sont en réalité une description d'image textuelle qui peut être modifiée et lue dans des éditeurs de texte. Ils sont de taille inférieure aux copies JPEG ou GIF de la même qualité. |
Programmes associés | Adobe Photoshop Apple Preview Corel Paint Shop Pro Corel SVG Viewer |
Développé par | World Wide Web Consortium |
Type MIME | image/svg+xml |
Liens utiles | Obtenez plus d’informations sur SVG à fileinfo.com SVG description du fichier en wikipedia |
Type de convertisseur | SVG to JPG |
Extension de fichier | .JPG, .JPEG, .JPE, .JFIF, .JFI |
Catégorie | Image File |
Description | JPG est le format de fichier pour les images créées par des appareils photo numériques et répandues sur le web mondial. En enregistrant une image au format JPG, elle perd de sa qualité en raison de la compression de taille. Mais au final, vous avez un fichier beaucoup plus petit, facile à archiver, envoyer et publier sur le web. Ce sont les cas où la taille de l'image compte plus que sa qualité. Néanmoins, en utilisant un logiciel professionnel, vous pouvez sélectionner le degré de compression et ainsi affecter la qualité de l'image. |
Programmes associés | |
Développé par | The JPEG Committee |
Type MIME | |
Liens utiles | Informations détaillées sur les fichiers JPG |