1) Télécharger le fichier XML pour convertir en JPG
Déposez les fichiers ici ou
2) Définir les options de conversion de XML en JPG
3) Obtenir le fichier converti
Upload Your File: Go to the site, click on «Upload File,» and select your XML file.
Set Conversion Options: Choose s the output format and adjust any additional options if needed.
Convert and Download: Click «Download Converted File» to get your JPG file.
Extension de fichier | .XML |
Catégorie | Document File |
Description | XML est un type de langage polyvalent, qui ressemble à HTML. Bien qu'ils semblent avoir beaucoup en commun, car tous deux sont basés sur des balises et définissent le contenu et la structure des documents, ils ne peuvent pas se remplacer. Premièrement, HTML montre les données, tandis que XML les décrit. Deuxièmement, HTML utilise des balises standard, alors que XML n'en utilise aucune, et les utilisateurs qui créent des documents XML les inventent en réalité. Les XML semblent être plus simples et plus flexibles que les HTML, et ils présentent un moyen très cohérent de partager des informations. Cependant, ces fichiers contiennent des données statiques, qui ne peuvent pas être rendues sans logiciel. |
Programmes associés | Chrome Firefox Microsoft Internet Explorer Microsoft Office InfoPath Notepad Oxygen XML Editor Safari |
Développé par | World Wide Web Consortium |
Type MIME | application/xml text/xml |
Liens utiles | Informations détaillées sur les fichiers XML |
Type de convertisseur | XML to JPG |
Extension de fichier | .JPG, .JPEG, .JPE, .JFIF, .JFI |
Catégorie | Image File |
Description | JPG est le format de fichier pour les images créées par des appareils photo numériques et répandues sur le web mondial. En enregistrant une image au format JPG, elle perd de sa qualité en raison de la compression de taille. Mais au final, vous avez un fichier beaucoup plus petit, facile à archiver, envoyer et publier sur le web. Ce sont les cas où la taille de l'image compte plus que sa qualité. Néanmoins, en utilisant un logiciel professionnel, vous pouvez sélectionner le degré de compression et ainsi affecter la qualité de l'image. |
Programmes associés | |
Développé par | The JPEG Committee |
Type MIME | |
Liens utiles | Informations détaillées sur les fichiers JPG |